Rambler's Top100

Топ-50 альпийских горнолыжных курортов

Регистрация
Зарегистрироваться
Вход на сайт
Турист | Турфирма | Отельер
Войти
Войти через:
Горные лыжи

Топ-50 альпийских горнолыжных курортов

Топ-50 альпийских горнолыжных курортов в России (по итогам сезона 2007/2008). Основным критерием при распределении мест в рейтинге курортов послужило суммарное число российских туристов, отдохнувших на курорте в период с декабря 2007 года по апрель 2008 года включительно.

Курорт Страна Кол-во
человек
% изм.
за год
Ночевки Средн.
ночевки
1 (2) Зельден Австрия 12 527 53,9 96 058 7,7
2 (1) Maйерхофен Австрия 10 274 16,0 84 249 8,2
3 (6) Ишгль Австрия 7 622 30,3 61 904 8,1
4 (3) Мерибель Франция 7 361 - 51 527 7,0
5 (5) Валь-д'Изер Франция 7 106 - 49 742 7,0
6 (7) Валь-ди-Фасса Италия 6 830 39,6 57 524 8,4
7 (4) Куршевель Франция 6 671 -7,3 46 697 7,0
8 (8) Церматт Швейцария 5 146 8,9 40 649 7,9
9 (12) Санкт-Моритц Швейцария 4 816 36,0 31 138 6,5
10 (13) Валь-Гардена Италия 4 754 38,2 39 696 8,4
11 (9) Цель-ам-Зее Австрия 4 430 6,2 33 983 7,7
12 (11) Лез-Арк Франция 4 352 13,6 30 464 7,0
13 (10) Валь-Торанс Франция 4 232 1,6 29 624 7,0
14 (14) Шамони Франция 4 169 33,1 29 183 7,0
15 (17) Червиния Италия 3 113 38,7 24 797 8,0
16 (15) Мадонна-ди-Кампильо Италия 3 024 20,0 22 553 7,5
17 (30) Зеефельд Австрия 2 765 144,2 17 845 6,5
18 (18) Бад-Хофгастайн Австрия 2 762 25,5 21 402 7,7
19 (16) Заальбах/Хинтерглемм Австрия 2 579 7,3 22 960 8,9
20 (20) Гармиш-Партенкирхен Германия 2 413 17,7 15 607 6,5
21 (19) Санкт-Антон Австрия 2 332 11,0 16 337 7,0
22 (22) Китцбюэль Австрия 2 272 33,7 17 334 7,6
23 (25) Бад-Гастайн Австрия 1 863 16,3 14 889 8,0
24 (21) Тинь Франция 1 769 -5,0 12 383 7,0
25 (34) Серфаус/Фисс/Ладис Австрия 1 672 60,3 14 847 8,9
26 (27) Кортина-ди-Ампеццо Италия 1 536 26,4 10 557 6,9
27 (24) Бормио Италия 1 527 - 13 062 8,6
28 (28) Лех/Цюрс Австрия 1 382 20,0 10 498 7,6
29 (23) Ла-Плань Франция 1 363 -17,1 9 541 7,0
30 (29) Гриндельвальд Швейцария 1 345 18,5 9 420 7,0
31 (41) Шладминг Австрия 1 300 92,6 11 000 8,5
32 (33) Менюир Франция 1 223 16,1 8 561 7,0
33 (40) Курмайор Италия 1 192 68,8 8 345 7,0
34 (31) Капрун Австрия 1 173 5,7 8 283 7,1
35 (26) Лейкербад Швейцария 1 163 -15,0 8 135 7,0
36 (39) Межев Франция 1 158 51,3 8 106 7,0
37 (35) Давос Швейцария 968 -9,4 6 382 6,6
38 (36) Сестриер Италия 912 - 6 384 7,0
39 (38) Кран-Монтана Швейцария 838 -2,3 6 923 8,3
40 (37) Брид-ле-Бен Франция 824 3,0 5 768 7,0
41 (-) Вербье Швейцария 804 -4,0 6 455 8,0
42 (42) Пицталь Австрия 782 94,0 6 150 7,9
43 (-) Альп-д'Юэз Франция 768 19,8 5 376 7,0
44 (48) Ле-дез-Альп Франция 760 118,3 5 330 7,0
45 (49) Ла-Туиль Италия 677 34,0 5 177 7,6
46 (43) Альта-Бадиа Италия 666 32,4 5 230 7,9
47 (-) Саас-Фе Швейцария 660 4,6 5 535 8,4
48 (45) Аоста/Пила Италия 651 53,1 3 997 6,1
49 (50) Ливиьо Италия 595 - 4 647 7,8
50 (-) Тукс Австрия 568 20,0 3 662 6,4
Всего: 141 689 18,5 1 065 916 7,5

Основным критерием при распределении мест в рейтинге курортов послужило суммарное число российских туристов, отдохнувших на курорте в период с декабря 2007 года по апрель 2008 года включительно (графа "прибытия"). По каждому курорту приведено также суммарное количество проведенных российскими туристами ночей (графа "ночевки") и среднее число ночевок на курорте по итогам сезона (графа "ср. кол-во ночевок"). Рядом с текущей позицией курорта в рейтинге в скобках указана его позиция по итогам сезона 2006/07. В процентах выражен рост или снижение числа российских туристов, отдохнувших на курорте зимой 2007/08 по сравнению с сезоном 2006/07.

Все данные для составления Топ-50 альпийских курортов на российском рынке - статистика прибытий и ночевок - получены непосредственно от туристических офисов и администраций представленных в рейтинге курортов и регионов. В силу отсутствия на момент публикации официальных итогов зимы 2007/08 мы сочли возможным включить в Топ-50 этого года французские курорты Мерибель и Валь д'Изер, а также итальянские Бормио и Ливиньо согласно подтвержденным результатам сезона 2006/07. Официальные цифры по зиме 2007/08 еще не опубликованы, но, по предварительным данным, динамика развития потока из России остается на этих курортах положительной.